Tilbake til Faste Spalter STATISTIKK OVER  
ANTALL BESØK
Hjemmesiden ble åpnet 
22.11.1999
Måned Totalt antall besøk / denne mnd. Gjennomsnitt hittil/
pr.mnd. / i år
     
Februar 2000 2130 /  710
Mars 2000 3012 / 882 753
April 2000 3805 / 793 761
Mai 2000 4453 / 648 742
Juni 2000 5235 / 788 748
Juli 2000 6026 / 791 753
August 2000 6893 / 867 765
September 2000 8098 / 1205 810
Oktober 2000 9301 / 1203 845
November 2000 10821 / 1520 902
Desember 2000 12142 / 1321 934
Januar 2001 13754 / 1612 982
Februar 2001 15412 / 1658 1027
Mars 2001 17253 / 1841 1078
April 2001 19072 / 1819 1122
Mai 2001 21012 / 1940 1167
Juni 2001 23084 / 2072 1215
Juli 2001 25007 / 1923 1250
August 2001 27189 / 2182 1295
September 2001 29638 / 2449 1347
Oktober 2001 31839 / 2201 1384
November 2001 34012 / 2173 1417
Desember 2001 35628 / 1616 1425
Januar 2002 37473 / 1845 1441 / 1845
Februar 2002 40137 / 2664 1486 / 2254
Mars 2002 42886 / 2749 1531 / 2419
April 2002 45501 / 2615 1569 / 2468
Mai 2002 48307 / 2806 1610 / 2535
Juni 2002 52048 / 3741 1679 / 2736
Juli 2002 55354 / 3306 1730 / 2818
August 2002 58534 / 3180 1774 / 2863
September 2002 62304 / 3770 1832 / 2964
Oktober 2002 66346 / 4042 1895 / 3071
November 2002 70188 / 3842 1949 / 3142
Desember 2002 73514 / 3326 1986 / 3157
Januar 2003 77101 / 3587 2028 / 3587
Februar 2003 81152 / 4051 2135 / 3819
Mars 2003 85294 / 4142 2187 / 3926
April 2003 89562 / 4268 2239 / 4014
Mai 2003 94555 / 4993 2251 / 4208
Juni 2003 99482 / 4927 2313 / 4328
Juli 2003 104025 / 4543 2364 / 4359
August 2003 108943 / 4918 2421 / 4428
September 2003 114672 / 5729 2492 / 4573
Oktober 2003 119738 / 5066 2547 / 4622
November 2003 124266 / 4528 2588 / 4614
Desember 2003 128947 / 4681 2631 / 4619
Januar 2004 133362 / 4415 2667 / 4415
Februar 2004 138216 / 4854 2710 / 4634
Mars 2004 143642 / 5426 2762 / 4825
April 2004 149428 / 5786 2819 / 5120
Mai 2004 155179 / 5752 2873 / 5246
Juni 2004 161123 / 5944 2929 / 5362
Juli 2004 167033 / 5910 2982 / 5440
August 2004 172969 / 5936 3034 / 5502
September 2004 181773 / 8804 3134 / 5869
Oktober 2004 191097 / 9324 3239 / 6215
November 2004 200882 / 9785 3348 / 6539
Desember 2004 209419 / 8537 3433 / 6706
Januar 2005 217585 / 8166 3509 / 8166
Februar 2005 228287 / 10702 3682 / 9619
Mars 2005 237694 / 9407 3772 / 9425
April 2005 249710 / 12016 3901 / 9765
Mai 2005 261617 / 11907 3964 / 10439
Juni 2005 273744 / 12127 4085 / 10720
Juli 2005 283784 / 10040 4235 / 10623
August 2005 295692 / 11908 4285 / 10785
September 2005 311942 / 16250 4456 / 11391
Oktober 2005 327799 / 15857 4616 / 11838
November 2005 346225 / 18426 4808 / 12436
Desember 2005 362820 / 16595 4970 / 12783
Januar 2006 379611 / 16791 5129 / 16791
Februar 2006 401782 / 22171 5357 / 19481
Mars 2006 422183 / 20401 5555 / 19788
April 2006 441480 / 19297 5733 / 19665
Mai 2006 459969 / 18489 5897 / 19430
Juni 2006 480067 / 20098 6076 / 19541
Juli 2006 496914 / 16847 6211 / 19156
August 2006 517321 / 20404 6386 / 19312
September 2006 539988 / 22667 6585 / 19685
Oktober 2006 563244 / 23256 6786 / 20042
November 2006 588275 / 25031 7003 / 20495
Desember 2006 611781 / 23506 7197 / 20746
Januar 2007 634995 / 23214 7383 / 23214
Februar 2007 660145 / 25150 7587 / 24182
Mars 2007 681849 / 21704 7748 / 23356
April 2007 704092 / 22243 7911 / 23077
Mai 2007 725533 / 21441 8061 / 22750
Juni 2007 747899 / 22366 8218 / 22686
Juli 2007 769751 / 21852 8366 / 22567
August 2007 792263 / 22512 8518 / 22560
September 2007 817050 / 24787 8692 / 22807
Oktober 2007 842032 / 24982 8864 / 23030
November 2007 867717 / 25685 9038 / 23266
Desember 2007 890270 / 22553 9178 / 23207
Januar 2008 914684 / 24414 9333 / 24414
Februar 2008 939864 / 25180 9493 / 24797
Mars 2008 961767 / 21903 9617 / 23832
April 2008 986828 / 25061 9770 / 24139
Mai 2008 1007593 / 20765 9878 / 23464
Juni 2008 1030850 / 23257 10008 / 23430
Juli 2008 1053108 / 23258 10126 / 23262
August 2008 1072942 / 19834 10316 / 22834
September 2008 1094644 / 21702 10326 / 22708
Oktober 2008 1118138 / 23494 10449 / 22786
November 2008 1145690 / 27552 10608 / 23220
Desember 2008 1168381 / 22691 10719 / 23176
Januar 2009 1190389 / 22008 10821 / 22008
Februar 2009 1216363 / 25974 10958 / 23991
Mars 2009 1239542 / 23179 11067 / 23720
April 2009 1263092 / 23550 11177 / 23677
Mai 2009 1282083 / 18991 11246 / 22740
Juni 2009 1303036 / 20953 11330 / 22442
Juli 2009 1321216 / 18180 11389 / 21833
August 2009 1340105 / 18889 11455 / 21465
September 2009 1360302 / 20196 11527 / 21324
Oktober 2009 1381625 / 21323 11610 / 21324
November 2009 1401668 / 20043 11680 / 21208
Desember 2009 1419388 / 17720 11730 / 20917
Januar 2010 1435828 / 16440 11769 / 16440
Februar 2010 1452931 / 17103 11812 / 16771
Mars 2010 1467886 / 14955 11837 / 16166
April 2010 1482681 / 14795 11861 / 15823
Mai 2010 1496898 / 14271 11880 / 15502
Juni 2010 1512091 / 15193 11906 / 15450
Juli 2010 1523458 / 11367 11902 / 14867
August 2010 1536986 / 13528 11914 / 14699
September 2010 1551809 / 14823 11936 / 14713
Oktober 2010 1567122 / 15313 11962 / 14773
     
Statistikken ble ikke begynt ført før 3 måneder etter åpning

22.11.2009 var det 10 år siden starten av hjemmesidene. Sist avlest 23. oktober 2010